| argus okatý | Argusianus argus | 12 |
| bělochocholatý | Lophura leucimelana hamiltoni | 12 |
| Crawfurdů | Lophura leucomelana crawfurdi | 12 |
| čárkovaný | Lophura leucomelana lineata | 12 |
| černohřbetý | Lophura leucomelana melanotus | 12 |
| červenolící | Lophura erythrophthalma | 12 |
| diamantový | Chrysolophus amherstiae | 12 |
| Edwardsův | Lophura edwardsi | 12 |
| Elliotův | Syrmaticus ellioti | 12 |
| Humeův | Syrmaticus humiae | 12 |
| chocholatý | Pucrasia macrolopha | 12 |
| královský | Syrmaticus reevesi | 12 |
| lesklý | Lophophorus impeyanus | 12 |
| mandžuský | Crossoptilon matschuricum | 12 |
| měděný – všechny rasy | Syrmaticus soemmerri ngi ssp. | 12 |
| mikádo | Syrmaticus mikado | 12 |
| nepálský obecný+všechny rasy | Lophura leucomelana | 12 |
| + mutace | Phasianus colchicus ssp. | 12 |
| ohnivý Vielotův | Lophura ignita rufa | 14 |
| palavanský | Polyplectron emphanum | 10 |
| horský /Rotschildův/ | Polyplectron inopinatum | 10 |
| malajský | Polyplectron malacense | 10 |
| paví hnědý | Polyplectron germaini | 10 |
| paví šedý + všechny rasy | Polyplectron bicalcarat tum ssp. | 10 |
| prelát | Lophura diardi | 12 |
| satyr obecný | Tragopan satyra | 14 |
| satyr Temminckův | Tragopan temmincki | 14 |
| stříbrný + všechny rasy | Lophura nycthemera ssp. | 14 |
| Swinndeův | Lophura swinhoei | 14 |
| tibetský | Crossoptilon crossoptilon | 15 |
| ušatý | Crossoptilon auritum | 15 |
| versicolor | Phasianus versicolor | 12 |
| Wallichův | Catreus wallichi | 14 |
| zlatý + mutace | Chrysolophus pictus | 10 |
| kur bankivský | Gallus gallus | 12 |
| kur džungiový | Gallus varius | 12 |
| kur Sonneratův | Gallus sonnerati | 12 |
| obecný | Francolinus francolinus | 8 |
| žlutokrký | Francolinus leucoscepus | 12 |
| indický | Francolinus pondicerianus | 12 |
| polní | Perdix perdix | 7 |
| fokienská | Arborophila gingica | 8 |
| Gambelův | Callipepla gambelii | 6 |
| kalifornský | Callipepla californica | 6 |
| horský | Oreortyx pictus | 6 |
| šupinkatý | Callipepla squamata | 6 |
| virginský – všechny rasy + mutace | Collinus virginianus ssp. | 6 |
| čínská + mutace | Coturnix chinensis | 3,5 |
| harlekýn | Coturnix delegorguei | 4,5 |
| japonská | 5,4 | |
| korunkatá | Rollulus roulroul | 8 |
| madagaskarská | Margaroperdix madagaskariensis | 7 |
| polní | Coturnix coturnix | 4,5 |
| kur bambusový | Bambusicola thoracica | 7 |
| chukar + mutace | Alectoris chukar | 9 |
| Philby | Alectoris philbyi | 9 |
| rudá | Alectoris rufa | 9 |
| skalní | Alectoris barbara | 9 |
| krocan divoký | Meleagris gallopavo | 16 |
| krocan paví | Agriocharis ocellata | 16 |
| páv korunkatý + mutace | Pavo cristatus | 20 |
| páv zelený | Pavo muticus | 20 |
| perlička přilbová | Numida meleagris | 16 |
| perlička chocholatá | Guttera pucherani | 16 |
| tetřev hlušec – samec | Tetrao urogallus | 20 |
| tetřev hlušec – samice | Tetrao urogallus | 16 |
| tetřívek obecný | Tetrao tetrix | 12 |
| velekur himálájský | Tetraogallus himalayensis | 12 |
| Husovec stračí | Anseranas semipalmata | 13 |
| dvoubarvá | Dendrocygna bicolor | 12 |
| Eytonova | Dendrocygna eytoni | 11 |
| podzimní | Dendrocygna autumnalis | 12 |
| stěhovavá | Dendrocygna arcuata | 11 |
| tečkovaná | Dendrocygna guttata | 11 |
| vdova | Dendrocygna viduata |
| černá | Cygnus atratus | 20 |
| černokrká | Cygnus melanoeoryphus | 20 |
| koskoroba | Cygnus coscoroba coscoroba | 20 |
| velká | Cygnus olor | 24 |
| běločelá | Anser albifrons | 16 |
| bělostná - Rossova | Anser rossi | 14 |
| císařská | Anser canadicus | 16 |
| indická | Anser indicus | 20 |
| kuří | Cereopsis novaehollandiae | 20 |
| labutí | Anser cygnoides | 14 |
| malá | Anser erythropus | 14 |
| polní | Anser fabalis | 18 |
| sněžná | Anser caerulescens | 16 |
| velká | Anser anser | 20 |
| bělolící | Branta leucopsis | 14 |
| havajská | Branta sandvicensis | 16 |
| malá | Branta s.minima | 14 |
| rudokrká | Branta ruficolis | 12 |
| tmavá | Branta bemicla | 12 |
| velká | Branta canadensis | 20 |
| andská | Chloephaga melanoptera | 16 |
| australská | Tadoma tadomiensis | 14 |
| královská | Tadoma radjah | 10 |
| liščí | Tadoma tadoma | 12 |
| magellanská | Chloephaga picta | 18 |
| nilská | Alopochen eygyptianus | 14 |
| orinocká | Neochen jubata | 14 |
| modrokřídlá | Cyanochen cyanopterus | 14 |
| rajská | Tadoma variegata | 13 |
| rezavá | Tadoma ferruginea | 13 |
| rudoprsá | Chloephaga poliocephala | 14 |
| šedohlavá | Tadoma cana | 13 |
| bělokřídlá samec | Cairina scutulata | 16 |
| bělokřídlá - samice | Cairina scutulata | 14 |
| hřebenatá | Sarkidiomis melanotos | 12 |
| hřivnatá | Chenonetta jubata | |
| karolinská + mutace | Aix sponsa | 9 |
| mandarinská + mutace | Aix gareliculata" | 9 |
| amazonská | Anas brasiliensis | 8 |
| bahamská + mutace | Anas bahamensis | 9 |
| bronzovokřídlá | Anas spellaris | 11 |
| čárkovaná | Anas domestica | 10 |
| divoká + mutace | Anas platyrhynchos | 10 |
| kaštanová | Anas castanea | 10 |
| laysanská | Anas laysanenis | 9 |
| skvrnozobá | Anas poecilorhyncha | 12 |
| smaragdová | Anas domestica | 10 |
| zakrslá | Anas domestica | 10 |
| žlutozobá - africká | Anas undulata | 12 |
| filipinská | Anas luzonica | 11 |
| štíhlá | Anas acuta | 10 |
| žlutozobá | Anas georgica | 9 |
| americký | Anas americana | 9 |
| euroasijský | Anas penelope | 9 |
| chilský | Anas sibilatrix | 10 |
| bajkalská | Anas formosa | 8 |
| červenoramenná | Calonetta leucophrys | 8 |
| červenozobá | Anas erythrorhyncha | 8 |
| diamantová | Anas hottentota | 6,5 |
| kapská | Anas capensis | 9 |
| kopřivka obecná | Anas strepera | 10 |
| čírka modrá | Anas querquedula | 7 |
| modrokřídlá | Anas discors | 10 |
| obecná | Anas creca | 6,5 |
| obecná americká | Anas c.carolinensis | 7 |
| pestrá | Anas versicolor | 8 |
| pestrá punna | Anas v. puna | 9 |
| skoncová | Anas cyanoptera | 8 |
| srpoperá | Anas falcata | 10 |
| úzkozobá | Marmaronetta angusti | 8 |
| žutozobá | Anas flavirostris | 9 |
| pestrý | Anas clypeata | 10 |
| tečkovaný | Anas platalea | 10 |
| Zrzohlávka rudozobá | Netta rufina | 10 |
| černý | Aythya novaeseelandiae | 9 |
| chocholačka | Aythya rufigula | 9 |
| kaholka | Aythya marila | 10 |
| malý | Aythya nyroca | 9 |
| peposaka | Aythya peposaca | 12 |
| proužkatý | Aythya colaris | 9 |
| velký | Aythya ferina | 10 |
| vlnkovaný | Aythya afinis | 9 |
| východní | Aythya baeri | 11 |
| Kajka mořská | Somateria mollisima | 13 |
| bělavý | Bucephala albeola | 8 |
| islandský | Bucephala islandica | 11 |
| severní | Bucephala clangula | 10 |
| bílý | Mergullus albellus | 9 |
| chocholatý | Lophodites cucullatus | 9 |
| velký | Mergus merganser | 13 |
| čáp černý | Cicconia nigra | 16 |
| jeřáb japonský | Grus japonensis | 18 |
| jeřáb královský | Balearica regulorum | 16 |
| panenský | Antropoides virgo | 14 |
| rajský | Antropoides paradisea | 16 |
| lyska černá | Fulica atra | 12 |
| slípka zelenonohá | Gallinula chloropus | 8 |
| diamantový + mutace | Geopelia cuneata | 3,5 |
| buckleyi | Columbina buckleyi | 4 |
| kapský | Oena capensis | 4 |
| mírový | Geopelia s.placida | 4 |
| peruánský (též žlutozobý) | Columbina cruziana | 4 |
| pruhovaný | Geopelia striata | 4 |
| skořicový | Columbina talpaloti | 4 |
| šedomodrý | Claravis pretiosa | 4 |
| tamburinový | Turtur tympanistria | 4,5 |
| timorský | Geopelia s. maugei | 4 |
| vrabčí | Columbina paserina | 3,5 |
| Bartletův | Gallicolumba criniger | 7 |
| bažantí | Otidiphaps nobilis | 10 |
| bělokřídlý | Columba corensis | 6 |
| bronzovokřídlý | Phaps chalcoptera Phaps | 7 |
| bronzovokřídlý malý | elegans Gallicolumba | 6 |
| celebezský | tristigmata Aplopelia | 7 |
| citronový | larvata Columba oenas | 6 |
| doupňák | Columba guinea | 7 |
| guinejský | Columba pulchrícollis | 7 |
| himalájský | Columba palumbus | 7 |
| hřivnáč | Ocyphaps lophotes | 8 |
| chocholatý | Geotrygon versicoclor | 7 |
| jamajský | Gallicolumba luzonica | 7 |
| krvavý | Macropygia unchall | 6 |
| kukaččí | Geopelia humeralis | 6 |
| měděnokrký | Turtur afer | 6 |
| modroskvrnný | Caloenas nicobarica | 5 |
| nikobarský | Columba arguatrix | 10 |
| olivový | Columba fasciata | 8 |
| pruhoocasý | Columba livia | 7 |
| skalní | Leucosarcia | 8 |
| wonga | melanoleuca | 8 |
| zelenokřídlý | Chal~phaps indica | 5,5 |
| zlatoprsý | Gallicolumba rufigula | 6 |
| plodožravý: dvoubarvý | Ducuia bicolor | 8 |
| nádherný | Ptilinopus superbus | 7 |
| ozdobný | Ptilinopus omatus | 7 |
| wampu (též čarokrásný) | Ptilinopus magnifius | 7 |
| africká | Streptopeiia senegalensis | 5 |
| asijská | senegalensis Streptopelia orientalis | 6 |
| cejlonská | Streptopelia chinensis suratensis | 5 |
| černouchá | Zenaidia auriculata | 5 |
| červenooká | Streptopelia semitorquata | 6 |
| čínská | Streptopelia chinensis chinensis | 6 |
| divoká | Strepmpelia turtur | 5,5 |
| chechtavá + | Streptopelia risoria | 6 |
| mutace karolinská | Zenaidia macroroura | 5,5 |
| madagaskarská | Streptopelia picturata | 6 |
| senegalská | Streptcpelia senegalisis | 5 |
| viněrudá | Streptopelia tranquebQrica | 5 |
| zahradní | Streptopelia decaoctc | 6 |
| Korunáč - všechny druhy | Gours. ssp. | 18 |
| Ušatý mandžuský |
| Tibetský lesklý |
| argus |
| Delacourův |
| bornejský |
| Vieillotův |
| wallichův |
| Horsfildův |
| Swinhoeův |
| satyři stříbrný |
| obecnýBulwerů |
| v Edwardsův |
| Elliotův |
| Humeův |
| císařský |
| chocholatý |
| královský |
| měděný |
| diamantový |
| mikádo |
| offitův |
| nepálský |
| prelát |
| Salvadorův |
| versicolor |
| červenolící |
| čárkovaný |
| zlatýpaví |
| krvavý |